2024赛季中国足球超级联赛 · 实时比分 · 全面赛况
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 22 |
| 2 | 上海申花 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 19 |
| 3 | 成都蓉城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 |
| 4 | 山东泰山 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 5 | 北京国安 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 |
| 6 | 浙江队 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
| 7 | 天津津门虎 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 8 | 武汉三镇 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 9 | 长春亚泰 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 10 | 河南队 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
本轮帽子戏法,射手榜领跑
中场核心,攻防兼备
助攻王,组织核心
国产前锋标杆,状态火热